27 de abril de 2015 | Posted in:Condensador Liebig
Condensador Liebig tipo (Reto) com 2 juntas, Oliva de vidro
| Altura da Jaqueta(mm) | Junta Superior(NS) | Junta Inferior(NS) |
| 300 | 24/40 | 24/40 |
| 400 | 24/40 | 24/40 |
| 500 | 24/40 | 24/40 |
| 600 | 24/40 | 24/40 |
Condensador Liebig tipo (Reto) com 1 junta Inferior, Oliva de vidro
| Altura da Jaqueta (mm) | Junta Inferior(NS) |
| 300 | 24/40 |
| 400 | 24/40 |
| 500 | 24/40 |
| 600 | 24/40 |
Condensador Liebig tipo (Reto) com 1 junta Superior, Oliva de vidro
| Altura da Jaqueta (mm) | Junta Superior (NS) |
| 300 | 24/40 |
| 400 | 24/40 |
| 500 | 24/40 |
| 600 | 24/40 |
Condensador Liebig tipo (Reto) sem juntas, Oliva de vidro
| Altura da Jaqueta (mm) |
| 300 |
| 400 |
| 500 |
| 600 |




