24 de abril de 2015 | Posted in:Escovas
Escova para Lavagem
• Escovas em Pelo Vaccum e Arame Galvanizado
• Escova em Nylon e Arame Galvanizado
• Outras Medidas sob consulta
| ReferênciaNº | Diâmetro(mm) | Comprimentos (mm) | ||
| Escova | Cabo | Total | ||
| 180 | 8 | 40 | 130 | 195 |
| 200 | 10 | 80 | 170 | 250 P.V |
| 201 | 10 | 85 | 125 | 235 |
| 205 | 12 | 40 | 130 | 195 |
| 210 | 15 | 120 | 200 | 320 P.V |
| 211 | 15 | 85 | 145 | 255 |
| 212 | 15 | 120 | 255 | 400 |
| 220 | 20 | 90 | 135 | 225 P.V |
| 230 | 20 | 85 | 145 | 255 |
| 235 | 25 | 85 | 145 | 255 |
| 236 | 25 | 125 | 150 | 300 |
| 240 | 30 | 110 | 190 | 300 P.V |
| 250 | 30 | 110 | 175 | 310 |
| 260 | 35 | 70 | 185 | 280 |
| 261 | 35 | 130 | 230 | 385 |
| 280 | 27/40 | 110 | 260 | 400 |
| 290 | 40 | 110 | 260 | 400 |
| 291 | 40 | 110 | 330 | 470 |
| 300 | 50 | 110 | 260 | 400 |
| 310 | 60 | 120 | 250 | 410 |
| 320 | 40/80 | 210 | 300 | 550 |
| 330 | 80/40 | 210 | 300 | 550 |
| 340 | 80 | 210 | 300 | 550 |
| 400 | 10 | 120 | 455 | 600 |
| 405 | 15 | 120 | 695 | 840 |
| 410 | 20 | 120 | 695 | 840 |
| 415 | 22 | 140 | 760 | 900 P.V |
| Escova para Pipeta | ||||
| Escova para Becker com cabo plástico | ||||
| Escova para Balão | ||||
