27 de abril de 2015 | Posted in:Funil Placa Porosa
Funil de Büchner em Vidro com Placa Porosa
| Capacidade(ml) | Porosidade |
| 30 | 1-4 |
| 50 | 1-4 |
| 125 | 1-4 |
| 150 | 1-4 |
| 250 | 1-4 |
| 500 | 1-4 |
| 1000 | 1-4 |
27 de abril de 2015 | Posted in:Funil Placa Porosa
Funil de Büchner em Vidro com Placa Porosa| Capacidade(ml) | Porosidade |
| 30 | 1-4 |
| 50 | 1-4 |
| 125 | 1-4 |
| 150 | 1-4 |
| 250 | 1-4 |
| 500 | 1-4 |
| 1000 | 1-4 |
Departamento de Vendas:
[email protected]
Diretoria e Supervisão de projetos:
[email protected]
PABX (19) 3407-5905
Novo (19) 3645-8583
© 2026, Criativa - Máquinas e Equipamentos para laboratórios
Desenvolvimento: ricardoselis.com