25 de abril de 2015 | Posted in:Grals
Gral em Porcelana com Pistilo
| Capacidadeem (ml) | Diâmetroem (mm) |
| 60 | 72 |
| 80 | 90 |
| 100 | 92 |
| 160 | 100 |
| 180 | 103 |
| 305 | 120 |
| 500 | 145 |
| 610 | 151 |
| 1160 | 185 |
| 1735 | 225 |
| 2500 | 250 |
| 4170 | 280 |
| 7000 | 317 |
| 10000 | 390 |
25 de abril de 2015 | Posted in:Grals
Gral em Porcelana com Pistilo| Capacidadeem (ml) | Diâmetroem (mm) |
| 60 | 72 |
| 80 | 90 |
| 100 | 92 |
| 160 | 100 |
| 180 | 103 |
| 305 | 120 |
| 500 | 145 |
| 610 | 151 |
| 1160 | 185 |
| 1735 | 225 |
| 2500 | 250 |
| 4170 | 280 |
| 7000 | 317 |
| 10000 | 390 |
Departamento de Vendas:
[email protected]
Diretoria e Supervisão de projetos:
[email protected]
PABX (19) 3407-5905
Novo (19) 3645-8583
© 2026, Criativa - Máquinas e Equipamentos para laboratórios
Desenvolvimento: ricardoselis.com