27 de abril de 2015 | Posted in:Pesos

Pesa-Filtro-de-Vidro

Pesa Filtro de Vidro

(Opções para Medidas Especiais – Mediante Amostra ou Desenho)

Forma Alta

Capacidade

(ml)

Dimensões

(mm)

Forma Baixa Capacidade

(ml)

Dimensões

(mm)

Forma Média Capacidade

(ml)

Dimensões

(mm)

5 15 x 40 5 24 x 20 45 40 x 40
10 15 x 80 10 30 x 20 85 50 x 50
15 24 x 40 15 30 x 25 150 60 x 60
20 24 x 50 20 34 x 25
30 28 x 50 30 40 x 30
35 30 x 60 35 42 x 30
40 32 x 60 40 44 x 30
45 34 x 60 45 48 x 30
50 38 x 60 50 50 x 30
60 40 x 60 60 50 x 35
70 40 x 65 70 50 x 40
80 40 x 70 80 54 x 40
90 40 x 90 90 54 x 45
100 40 x 100 100 60 x 40
140 70 x 40
TAGS:

Tel. PABX: (19) 3407-5905