27 de abril de 2015 | Posted in:Pipeta Sorológica
Pipeta Sorológica Graduada Esgotamento Total
| Capacidade (ml) | Divisão |
| 1 | 1/10 |
| 1 | 1/100 |
| 2 | 1/10 |
| 2 | 1/100 |
| 5 | 1/10 |
| 10 | 1/10 |
| 20 | 1/10 |
| 25 | 1/10 |
Pipeta Sorológica Graduada Mohrl
| Capacidade (ml) | Divisão |
| 1 | 1/10 |
| 1 | 1/100 |
| 2 | 1/10 |
| 2 | 1/100 |
| 5 | 1/10 |
| 10 | 1/10 |
| 20 | 1/10 |
| 25 | 1/10 |
