27 de abril de 2015 | Posted in:Viscosimetros

Viscosímetro-Cannon-Fenske-LIquidos-OpacosViscosímetro Cannon Fenske Líquidos Opacos

Número Capilar diam. Interno(mm)  Constante Kaprox. Range dim aprox. mm²/S
25 0,31 0,002 0,4…1,6
50 0,42 0,004 0,8…3,2
75 0,54 0,008 1,6…6,4
100 0,63 0,015 3…15
150 0,78 0,035 7…35
200 1,02 0,1 20…100
300 1,26 0,25 50…200
350 1,48 0,5 100…500
400 1,88 1,2 240…1200
450 2,2 2,5 500…2500
500 3,1 8 1600…8000
600 4 20 4000…20000

 

Viscos-Imetro-Cannon-Fenske-LIquidos-TransparentesViscosímetro Cannon Fenske Líquidos Transparentes

Número Capilar diam. Interno(mm)

 

Constante Kaprox. Range dim aprox. mm²/S
25 0,3 0,002 0,4…1,6
50 0,44 0,004 0,8…3,2
75 0,54 0,008 1,6…6,4
100 0,63 0,015 3…15
150 0,78 0,035 7…35
200 1,01 0,1 20…100
300 1,27 0,25 50…200
350 1,52 0,5 100…500
400 1,92 1,2 240…1200
450 2,35 2,5 500…2500
500 3,2 8 1600…8000
600 4,2 20 4000…20000
TAGS:

Tel. PABX: (19) 3407-5905