Meios de Cultura
26 de abril de 2015 | Posted in Meios de Cultura | By Criativa
Comentários desativados em Meios de Cultura
Código | Meios de Cultura |
K25-611001 | AGAR BACTERIOLÓGICO. FRASCO 500G |
K25-610102 | AGAR BATATA DEXTROSE. FRASCO 500G |
K25-610012 | AGAR CLED. FRASCO 500G |
K25-610028 | AGAR MAC CONKEY. FRASCO 500G |
K25-610033 | AGAR MUELLER HINTON. FRASCO 500G |
K25-610103 | AGAR SABOURAUD DEXTROSE. FRASCO 500G |
K25-610005 | AGAR SANGUE BASE. FRASCO 500G |
K25-610052 | AGAR TRIPTONA DE SOJA (TSA). FRASCO 500G |
K25-610010 | CALDO BILE VERDE BRILHANTE 2%. FRASCO 500G |
K25-611701 | PEPTONA BACTERIOLÓGICA. FRASCO 500G |
K25-610004 | AGAR BAIRD-PARKER BASE. FRASCO 500G |
K25-610046 | AGAR CITRATO SIMMONS. FRASCO 500G |
K25-610040 | AGAR CONTAGEM DE PLACAS. FRASCO 500G |
K25-610019 | AGAR EOSINA AZUL DE METILENO (EMB LEVINE). FRASCO 500G |
K25-610021 | AGAR HEKTOEN ENTÉRICO. FRASCO 500G |
K25-610007 | AGAR INFUSÃO CÉREBRO E CORAÇÃO (BHI). FRASCO 500G |
K25-610027 | AGAR LISINA FERRO (LIA). FRASCO 500G |
K25-610036 | AGAR NUTRIENTE. FRASCO 500G |
K25-610029 | AGAR SAL MANITOL. FRASCO 500G |
K25-610042 | AGAR SALMONELLA SHIGELLA (SS). FRASCO 500G |
K25-610055 | AGAR TRÍPLICE AÇÚCAR FERRO (TSI). FRASCO 500G |
K25-610063 | CALDO EC. FRASCO 500G |
K25-610008 | CALDO INFUSÃO CÉREBRO E CORAÇÃO. FRASCO 500G |
K25-610085 | CALDO LAURIL TRIPTOSE. FRASCO 500G |
K25-610053 | CALDO TRIPTONA SOJA (TSB). FRASCO 500G |
K25-610497 | EXTRATO DE CARNE. FRASCO 500G |
K25-611005 | EXTRATO DE LEVEDURA. FRASCO 500G |
K25-611006 | EXTRATO DE MALTE. FRASCO 500G |
K25-611004 | TRIPTONA. FRASCO 500G |
K25-610153 | AGAR BASE AZIDA SANGUE. FRASCO 500G |
K25-610114 | AGAR BASE BACILLUS CEREUS (MOSSEL). FRASCO 500G |
K25-610134 | AGAR BASE M-ENTEROCOCCUS. FRASCO 500G |
K25-611012 | AGAR BASE M-FC. FRASCO 500G |
K25-610092 | AGAR BASE XLT 4. FRASCO 500G |
K25-610210 | AGAR BILE ESCULINA. FRASCO 500G |
K25-610059 | AGAR BILE VERMELHO VIOLETA GLICOSE. FRASCO 500G |
K25-610058 | AGAR BILE VERMELHO VIOLETA LACTOSE. FRASCO 500G |
K25-610041 | AGAR CETRIMIDE. FRASCO 500G |
K25-620012 | AGAR CLED. FRASCO 100G |
K25-610096 | AGAR CLOSTRIDIAL REFORÇADO. FRASCO 500G |
K25-610207 | AGAR CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (SFP/TSC). FRASCO 500G |
K25-610013 | AGAR COLUMBIA BASE. FRASCO 500G |
K25-610095 | AGAR CZAPEK DOX. FRASCO 500G |
K25-610198 | AGAR DEXTROSE TRIPTONA. FRASCO 500G |
K25-610237 | AGAR DICLORAN ROSA BENGALA CLORANFENICOL BASE (DRBC). FRASCO 500G |
K25-610089 | AGAR EXTRATO GLICOSE TRIPTONA. FRASCO 500G |
K25-610039 | AGAR FENILALANINA. FRASCO 500G |
K25-620007 | AGAR INFUSÃO CÉREBRO E CORAÇÃO (BHI). FRASCO 100G |
K25-610023 | AGAR KLIGLER FERRO (KIA). FRASCO 500G |
K25-620028 | AGAR MAC CONKEY. FRASCO 100G |
K25-611011 | AGAR M-ENDO LES. FRASCO 500G |
K25-610024 | AGAR MRS. FRASCO 500G |
K25-620627 | AGAR MUELLER HINTON II. FRASCO 100G |
K25-610627 | AGAR MUELLER HINTON II. FRASCO 500G |
K25-620033 | AGAR MUELLER HINTON. FRASCO 100G |
K25-620036 | AGAR NUTRIENTE. FRASCO 100G |
K25-610002 | AGAR PEPTONA DEXTROSE. FRASCO 500G. |
K25-610129 | AGAR R2A. FRASCO 500G |
K25-610203 | AGAR SABOURAUD CLORANFENICOL. FRASCO 500G |
K25-620103 | AGAR SABOURAUD DEXTROSE. FRASCO 100G |
K25-620029 | AGAR SAL MANITOL BASE. FRASCO 100G |
K25-610078 | AGAR SORO DE LARANJA. FRASCO 500G |
K25-611401 | AGAR SULFITO FERRO. FRASCO 500G |
K25-620055 | AGAR TRÍPLICE AÇÚCAR FERRO (TSI). FRASCO 100G |
K25-620052 | AGAR TRIPTONA DE SOJA (TSA). FRASCO 100G |
K25-610107 | AGAR URÉIA BASE. FRASCO 500G |
K25-610009 | AGAR VERDE BRILHANTE. FRASCO 500G |
K25-610060 | AGAR XLD. FRASCO 500G |
K25-611014 | ÁGUA PEPTONA TAMPONADA. FRASCO 500G |
K25-610038 | ÁGUA PEPTONA. FRASCO 500G |
K25-610206 | ÁGUA TRIPTONA. FRASCO 500G |
K25-610003 | CALDO AZIDA DEXTROSE. FRASCO 500G |
K25-610208 | CALDO BASE LETHEEN. FRASCO 500G |
K25-610106 | CALDO BATATA DEXTROSE. FRASCO 500G |
K25-620008 | CALDO INFUSÃO CÉREBRO E CORAÇÃO. FRASCO 100G |
K25-611202 | CALDO LACTOSE. FRASCO 500G |
K25-610025 | CALDO MRS. FRASCO 500G |
K25-610032 | CALDO MR-VP. FRASCO 500G |
K25-610034 | CALDO MUELLER HINTON. FRASCO 500G |
K25-610037 | CALDO NUTRIENTE. FRASCO 500G |
K25-610175 | CALDO RAPPAPORT VASSILIADIS. FRASCO 500G |
K25-610104 | CALDO SABOURAUD DEXTROSE. FRASCO 500G |
K25-610150 | CALDO SELENITO CISTINA. FRASCO 500G |
K25-610163 | CALDO SHIGELLA. FRASCO 500G |
K25-610051 | CALDO TODD HEWITT. FRASCO 500G |
K25-620053 | CALDO TRIPTONA SOJA (TSB). FRASCO 100G |
K25-80122 | EMULSÃO TELURITO GEMA DE OVO. 4X50ML |
K25-611402 | MEIO DE TRANSPORTE CARY-BLAIR. FRASCO 500G |
K25-610022 | MEIO GC. FRASCO 500G |
K25-610084 | MEIO LB (LURIA BERTANI). FRASCO 500G |
K25-610181 | MEIO SIM. FRASCO 500G |
K25-610050 | MEIO TIOGLICOLATO. FRASCO 500G |
K25-610185 | MEIO TRÍPTICO CISTINA (CTA). FRASCO 500G |
K25-611502 | PEPTONA DE CASEÍNA. FRASCO 500G |
K25-612501 | PEPTONA DE SOJA. FRASCO 500G |
Cesto para Coleta Atóxico
26 de abril de 2015 | Posted in Suportes | By Criativa
Comentários desativados em Cesto para Coleta Atóxico
Fabricado em polipropileno (PP)
Para 4 e 6 frascos
Para todas as capacidades de frascos
Suporte para Cone Inhof
26 de abril de 2015 | Posted in Suportes | By Criativa
Comentários desativados em Suporte para Cone Inhof
Fabricado em polipropileno (PP)
Acomoda 2 ou 3 cones
Utilizado também para funis analíticos;
funis de separação, etc com Ø acima de 70mm
Cartucho de Celulose
26 de abril de 2015 | Posted in Cartucho de Celulose | By Criativa
Comentários desativados em Cartucho de Celulose
Cartucho de Celulose para Extrator de Soxhlet
Diâmetro Interno (mm) | Altura (mm) |
22 | 80 |
25 | 80 |
30 | 80 |
33 | 80 |
33 | 94 |
40 | 123 |
43 | 123 |
Filtro para Seringa
26 de abril de 2015 | Posted in Filtro para Seringa | By Criativa
Comentários desativados em Filtro para Seringa
Filtro para Seringa de Ésteres de Celulose(MV), carcaça em Polipropileno
Poro (µm) | Diâmetro (mm) |
0,20 | 22 x 80 |
0,45 | 25 x 80 |
Filtro para Seringa de Acetato de Celulose(CA), carcaça em Polipropileno
Poro (µm) | Diâmetro (mm) |
0,20 | 25 |
0,45 | 25 |
Filtro para Seringa de Acetato de Celulose(CA) Estéril, carcaça em Polipropileno
Embalado individualmente
Poro (µm) | Diâmetro (mm) |
0,20 | 25 |
0,45 | 25 |
Filtro para Seringa de Celulose Regenerada de Celulose(RC), carcaça em Polipropileno
Poro (µm) | Diâmetro (mm) |
0,20 | 15 |
0,45 | 15 |
0,20 | 25 |
0,45 | 25 |
Filtro para Seringa de Poliamida/Nylon (PA), carcaça em Polipropileno
Poro (µm) | Diâmetro (mm) |
0,20 | 25 |
0,45 | 25 |
Filtro para Seringa de Politetrafluoretileno/PTFE, carcaça em Polipropileno
Poro (µm) | Diâmetro (mm) |
0,20 | 15 |
0,45 | 15 |
0,20 | 25 |
0,45 | 25 |
Filtro para Seringa de Difluoreto de Polivinilideno(PVDF), carcaça em Polipropileno
Poro (µm) | Diâmetro (mm) |
0,20 | 15 |
0,45 | 15 |
0,20 | 25 |
0,45 | 25 |
Filtro para Seringa de Poliestersulfona(PES), carcaça em Polipropileno
Poro (µm) | Diâmetro (mm) |
0,20 | 25 |
0,45 | 25 |
5,00 | 25 |
Filtro Para Seringa (Membrana PES)
Aplicação:
Utilizado para separação de amostras e purificação diretamente da seringa.
Características:
Filtro com baixa retenção de volume;
Não pirogênio;
Esterilizado por radiação gama;
Livre de substâncias citotóxicas;
Embalados individualmente, peel-off.
Registro ANVISA: Não aplicável.
Especificação Técnica | ||||||
Modelo | Tamanho do poro | Área de filtração | Tipo de membrana | Volume de processo | Volume retido após filtração | Diâmetro externo |
K18-230 | 0,22µm | 4,3cm² | PES | 100 ml | < 100 µL | 30mm |
K18-430 | 0,45µm | 4,3cm² | PES | 100 ml | < 100 µL | 30mm |
Membrana
26 de abril de 2015 | Posted in Membranas | By Criativa
Comentários desativados em Membrana
Membrana Filtrante em ACETATO CELULOSE, Branca Lisa
Poro (µm) | Diâmetro (mm) |
0,20 | 13 |
0,20 | 25 |
0,20 | 47 |
0,45 | 13 |
0,45 | 25 |
0,45 | 47 |
0,45 | 90 |
Membrana Filtrante em CELULOSE REGENERADA, Branca Lisa
Poro (µm) | Diâmetro (mm) |
0,20 | 13 |
0,20 | 25 |
0,45 | 13 |
0,45 | 47 |
Membrana Filtrante em NITRATO CELULOSE, Branca Lisa
Poro (µm) | Diâmetro (mm) |
0,22 | 13 |
0,22 | 25 |
0,22 | 47 |
0,22 | 90 |
0,22 | 142 |
0,45 | 13 |
0,45 | 25 |
0,45 | 47 |
0,45 | 90 |
0,45 | 142 |
0,80 | 47 |
3,00 | 47 |
5,00 | 13 |
5,00 | 25 |
5,00 | 47 |
8,00 | 13 |
8,00 | 25 |
8,00 | 47 |
8,00 | 142 |
Membrana Filtrante em NYLON, Branca Lisa
Poro (µm) | Diâmetro (mm) |
0,45 | 25 |
0,45 | 47 |
Membrana Filtrante em PTFE, Branca Lisa
Poro (µm) | Diâmetro (mm) |
0,45 | 47 |
Membrana Filtrante em NITRATO CELULOSE, Branca Quadriculada
Poro (µm) | Diâmetro (mm) | Pad |
0,45 | 47 | Com pad |
0,45 | 47 | Sem pad |
0,80 | 4 7 | Com pad |
0,80 | 47 | Sem pad |
Membrana Filtrante em NITRATO CELULOSE, Preta Quadriculada
Poro (µm) | Diâmetro (mm) | Pad |
0,80 | 47 | Com pad |
0,80 | 47 | Sem pad |
Microfiltro
26 de abril de 2015 | Posted in Microfiltro | By Criativa
Comentários desativados em Microfiltro
Microfiltro em Fibra de Vidro
Referência | Diâmetro(mm) | Referência | Diâmetro(mm) | |
GF-1 | 24 | GF-4 | 24 | |
GF-1 | 25 | GF-4 | 25 | |
GF-1 | 47 | GF-4 | 47 | |
GF-1 | 55 | GF-4 | 55 | |
GF-1 | 70 | GF-4 | 70 | |
GF-1 | 90 | GF-4 | 90 | |
GF-1 | 110 | GF-4 | 110 | |
GF-1 | 125 | GF-4 | 125 | |
GF-1 | 150 | GF-4 | 150 | |
GF-2 | 24 | GF-5 | 24 | |
GF-2 | 25 | GF-5 | 25 | |
GF-2 | 47 | GF-5 | 47 | |
GF-2 | 55 | GF-5 | 55 | |
GF-2 | 70 | GF-5 | 70 | |
GF-2 | 90 | GF-5 | 90 | |
GF-2 | 110 | GF-5 | 110 | |
GF-2 | 125 | GF-5 | 125 | |
GF-2 | 150 | GF-5 | 150 | |
GF-3 | 24 | GF-6 | 24 | |
GF-3 | 25 | GF-6 | 25 | |
GF-3 | 47 | GF-6 | 47 | |
GF-3 | 55 | GF-6 | 55 | |
GF-3 | 70 | GF-6 | 70 | |
GF-3 | 90 | GF-6 | 90 | |
GF-3 | 110 | GF-6 | 110 | |
GF-3 | 125 | GF-6 | 125 | |
GF-3 | 150 | GF-6 | 150 |
Papel Filtro
26 de abril de 2015 | Posted in Papel Filtro | By Criativa
Comentários desativados em Papel Filtro
Papel Filtro Qualitativo 80g/m²
Diâmetro (cm) | Quadrado (cm) |
5,5 | 40 x 40 |
7,0 | 50 x 50 |
9,0 | 60 x 60 |
11,0 | |
12,5 | |
15,0 | |
18,5 | |
24,0 | |
33,0 |
Papel Filtro Qualitativo 250g/m²
Diâmetro (cm) | Quadrado (cm) |
5,5 | 20 x 20 |
7,0 | 40 x 40 |
9,0 | 50 x 50 |
12,5 | 60 x 60 |
15,0 | |
18,5 | |
24,0 | |
24,5cm papel rotarex c/orifício 4,5 cm | |
25,0 | |
33,0 | |
40,0 | |
6,0cm spakler c/orifício de 4,0 cm | |
50,0 |
Papel Filtro Quantitativo (Baixo Teor de Cinzas)
Faixa Branca (Filtração Média) Diâmetro (mm) | Faixa Preta (Filtração Rápida) Diâmetro (mm) | Faixa Azul (Filtração Lenta) Diâmetro (mm) | ||
70 | 70 | 70 | ||
90 | 90 | 90 | ||
110 | 110 | 110 | ||
125 | 125 | 125 | ||
150 | 150 | 150 | ||
185 | 185 | 185 | ||
240 | 240 | 240 | ||
330 | 330 | 330 |
Papel Filtro Separador de Fases
Diâmetro (mm) |
125 |
150 |
Viscosímetro em PP
26 de abril de 2015 | Posted in Viscosímetro em PP | By Criativa
Comentários desativados em Viscosímetro em PP
Tipo copo Ford
Totalmente em polipropileno
Orifício fabricado em latão
Medidas: 3, 4, 5, 6 mm
Vidro de Relógio em PP
26 de abril de 2015 | Posted in Vidros | By Criativa
Comentários desativados em Vidro de Relógio em PP
Fabricado em polipropileno
Autoclavável
Utilizado para pesagem em balança e tampa para Becker
Diâmetros | ||
50 mm | 120 mm | 200 mm |
70 mm | 150 mm | 220 mm |
90 mm | 160mm | 245 mm |
110 mm | 180 mm |
Suporte para Eletrodo
26 de abril de 2015 | Posted in Suportes | By Criativa
Comentários desativados em Suporte para Eletrodo
Confeccionado em poliprolipeno e aço inox:
Possui uma base de polipropileno com haste em aço inoxidável
A presilha possui na ponta polipropileno e acomoda até 2 eletrodos de PH simultaneamente
ou 1 eletrodo e 1 sensor de temperatura.
Ideal para eletrodos de todas as marcas (nacionais e importados).
Totalmente ajustável na altura
desejada e de fácil manuseio.
Suporte para Densímetro e Termômetro
26 de abril de 2015 | Posted in Suportes | By Criativa
Comentários desativados em Suporte para Densímetro e Termômetro
Acomoda: 6, 12 e 24 peças
Suporte para 4 Funis com Regulagem
26 de abril de 2015 | Posted in Suportes | By Criativa
Comentários desativados em Suporte para 4 Funis com Regulagem
Fabricado em polipropileno (PP)
Usado também para funis de separação com regulagem de altura
Suporte Horizontal para Pipetas em PP
26 de abril de 2015 | Posted in Suportes | By Criativa
Comentários desativados em Suporte Horizontal para Pipetas em PP
Construido totalmente em polipropileno
Acomoda até 10 pipetas
Suporte Giratório para Pipetas em PP
26 de abril de 2015 | Posted in Suportes | By Criativa
Comentários desativados em Suporte Giratório para Pipetas em PP
Disco em polipropileno
Haste com aço inox
Para 12 e 64 pipetas
Altura regulável
Para 64 pipetas: diâmetro de 215 mm
Para 12 pipetas: diâmetro de 130 mm
Suporte Escorredor em PP
26 de abril de 2015 | Posted in Suportes | By Criativa
Comentários desativados em Suporte Escorredor em PP
Escorredor para Secagem de Vidrarias
Fabricado em polipropileno (PP)
Opções: 16, 25, 35 e 72 pinos
Opcional: com canaleta para escoamento
Suporte | Dist. Pinos HxV | Altura dos pinos | Diâmetros pinos |
16 pçs (33×33 cm) | 10×10 cm | 13 cm | Inic. 5 term. 8 mm |
25 pçs (50×50 cm) | 11,7×11,3 cm | 13 cm | Inic. 5 term. 8 mm |
35 pçs (50×68 cm) | 10,5×11,4 cm | 13 cm | Inic. 5 term. 8 mm |
72 pçs (45×63 cm) | 45×60 cm | 13 cm | Inic. 5 term. 8 mm |
Pisseta em PE
26 de abril de 2015 | Posted in Pissetas | By Criativa
Comentários desativados em Pisseta em PE
Pisseta em polietileno (PE)
Fabricado em polietileno
Bico reto ou curvo
Tampas coloridas
Com graduação em silk-screen – código 2210
Sem graduação – código 2200
Opções de cores de tampa
Capacidades |
125 ml |
250 ml |
500 ml |
1000 ml |
Pisseta Específica de Produtos
Gravação em Silk Screen |
Acetona |
Agua Destilada |
Alcool |
Etanol |
Metil Etil Cetona |
Solvente |
Toluol |
“Para outro produtos favos nos consultar”
Pisseta com Classificação de Risco
26 de abril de 2015 | Posted in Pissetas | By Criativa
Comentários desativados em Pisseta com Classificação de Risco
Pisseta com Classificação de Risco
Pescador para Barras Magnéticas
26 de abril de 2015 | Posted in Pescadores | By Criativa
Comentários desativados em Pescador para Barras Magnéticas
Pescador para Barras Magnéticas
Tamanho: 8×350 mm. Corpo em polipropileno.
Com fácil captação da barra magnética em beckeres e outros
Pescador de Barras Magneticas revestido em PTFE
Medidas (mm) |
8 x 250 |
7 x 300 |
13 x 350 |
KECK-CLIPS P/JUNTA CÔNICA ESMERILHADA
26 de abril de 2015 | Posted in KECK-CLIPS | By Criativa
Comentários desativados em KECK-CLIPS P/JUNTA CÔNICA ESMERILHADA