25 de abril de 2015 | Posted in:Cadinhos Porcelana
Cadinho de Fundo Poroso em Porcelana
| Capacidadeem (ml) | Alturaem (mm) |
| 10 | 27 |
| 15 | 30 |
| 30 | 37 |
| 43 | 42 |
| 50 | 43 |
Cadinho de Fusão em Porcelana Forma Alta
Temperatura de operação até 1000ºC
| Capacidadeem (ml) | Diâmetro Superiorem (mm) | Diâmetro Inferiorem (mm) |
| 9 | 26 | 15 |
| 13 | 27 | 15 |
| 20 | 34 | 20 |
| 25 | 38 | 25 |
| 35 | 38 | 21 |
| 45 | 41 | 25 |
| 55 | 45 | 25 |
| 75 | 48 | 28 |
| 125 | 55 | 30 |
| 250 | 80 | 75 |
Cadinho de Fusão em Porcelana Forma Baixa
Temperatura de operação até 1000ºC
| Capacidadeem (ml) | Diâmetro Superiorem (mm) | Diâmetro Inferiorem (mm) |
| 10 | 35 | 17 |
| 15 | 41 | 22 |
| 20 | 42 | 22 |
| 25 | 45 | 18 |
| 35 | 49 | 20 |
| 50 | 56 | 26 |
| 75 | 66 | 41 |
| 150 | 69 | 46 |
Cadinho de Fusão em Porcelana Forma Média
Temperatura de operação até 1000ºC
| Capacidadeem (ml) | Diâmetro Superiorem (mm) | Diâmetro Inferiorem (mm) |
| 5 | 31 | 21 |
| 9 | 32 | 14 |
| 14 | 33 | 15 |
| 18 | 34 | 17 |
| 25 | 40 | 23 |
| 30 | 42 | 24 |
| 40 | 45 | 24 |
| 50 | 49 | 29 |
| 60 | 50 | 26 |
| 100 | 69 | 39 |
Cadinho de Gooch em Porcelana Forma Alta
| Capacidadeem (ml) | Alturaem (mm) |
| 10 | 30 |
| 17 | 36 |
| 25 | 40 |
Cadinho de Gooch em Porcelana Forma Baixa
| Capacidadeem (ml) | Alturaem (mm) |
| 20 | 35 |
| 25 | 40 |
| 35 | 42 |
| 40 | 47 |
