25 de abril de 2015 | Posted in:Capsula Porcelana
Capsula de Evaporação em Porcelana
| Capacidadeem (ml) | Diâmetro em (mm) |
| 4 | 27 |
| 10 | 40 |
| 25 | 50 |
| 35 | 60 |
| 50 | 70 |
| 75 | 80 |
| 95 | 85 |
| 115 | 95 |
| 170 | 105 |
| 225 | 110 |
| 285 | 120 |
| 300 | 130 |
| 350 | 140 |
| 420 | 150 |
| 580 | 160 |
| 700 | 180 |
| 850 | 190 |
| 1000 | 200 |
| 1255 | 210 |
| 1500 | 240 |
| 3000 | 300 |
| 5000 | 355 |
| 8500 | 400 |
